FEATURES AND SPECIFICATIONS OF MOTOROLA CHARM
| OS : | ANDROID OS, V 2.1 | 
| SENSORS : | ACCELEROMETER , COMPASS , PROXIMITY, | 
| CPU : | 600 MHz CORTEX-A8 | 
| NETWORK : | GSM : 850/900/1800/1900 HSDPA : 900/2100  | 
    
| MEMORY : | INTERNAL STORAGE : 512 MB RAM : 512 MB  | 
    
| DISPLAY : | TYPE : TFT SIZE : 2.8 INCHES RESOLUTION : 320X240  | 
    
| CAMERA -PRI : | 3.15 MP CAMERA | 
| CAMERA -SEC : | NO | 
| BROWSER : | HTML , WAP 2.0 | 
| BLUETOOTH : | YES | 
| IRDA : | NO | 
| USB : | YES | 
| GPS : | YES | 
| 3G : | YES | 
| FM RADIO : | YES | 
| MEMORY SLOT : | YES , SUPPORT UP TO 32 GB | 
| 3.5MM HEADPHONE JACK : | YES | 
| SMS : | YES | 
| MMS : | YES | 
| EMAIL : | YES | 
| OTHER FEATURES : | -MP3 , WAV , EAAC+ PLAYER -MP4 , H.263/H.264 PLAYER -GOOGLE SEARCH -GOOGLE MAP -YOUTUBE -DOCUMENT VIEWER -PHOTO VIEWER -VOICE MEMO  | 
    
| WEIGHT : | 110 G | 
| BATTERY : | Li-lon 1130mAh BATTERY , STANDARD BATTERY | 
| TALKTIME : | UP TO 7 HOURS | 
| STANDby : | UP TO 12 DAYS | 
| DIMENSIONS : | 98.4X67.2X11.4mm | 
| COLORS : | GOLDEN BRONZE , CABENET | 
IF YOU SEE ANY WRONG DATA. PLEASE LET US KNOW.
IF YOU LIKE THIS MOBILE.....SO PLEASE CLICK ON LIKE OR COMMENT BELOW.





1 comments:
Try to be a model!
http://niceorhot.com
I think you should join that site and try
Post a Comment