T-Mobile My Touch 4G Slide
FEATURES
ANDROID OS V 2.3.4
DUAL-CORE 1.2 GHz CPU
8 MP PRIMARY CAMERA WITH DUAL LED FLASH
4GB INTERNAL STORAGE AND 768 RAM
WIFI HOTSPOT
3.7 INCH LCD DISPLAY
LI-lon 1520 mAh BATTERY
![]()  | 
T-MOBILE MY TOUCH 4G SLIDE | 
SPECIFICATIONS OF T-MOBILE MY TOUCH 4G
| OS : | ANDROID OS , V2.3.4 (GINGERBREAD)  | 
    |
| CPU : | DUAL-CORE 1.2 GHz | |
| NETWORK : | GSM : 850/900/1800/1900 HSDPA : 1700 /2100  | 
    |
| MEMORY : | STORAGE :4GB RAM : 768 MB  | 
    |
| DISPLAY : | TYPE : S-LCD SIZE : 3.7 MM 480X800 PX  | 
    |
| CAMERA -PRI : | 8 MP WITH DUAL LED FLASH | |
| CAMERA -SEC : | YES , | |
| BROWSER : | HTML , ADOBE FLASH | |
| BLUETOOTH : | YES | |
| IRDA : | NO | |
| USB : | YES | |
| GPS : | YES | |
| 3G : | YES | |
| FM RADIO : | YES | |
| MEMORY SLOT : | YES , SUPPORT UP TO 32 GB | |
| 3.5MM HEADPHONE JACK : | YES | |
| SMS : | YES | |
| MMS : | YES | |
| EMAIL : | YES | |
| WEIGHT : | 184 GM | |
| BATTERY : | LI-lon 1520 mAh | |
| TALK TIME : | 2G: UP TO 9 H 3G : UP TO 6 H 50 MIN  | 
    |
| STANDby : | 2G : UP TO 12 DAYS 3G : UP TO 10DAYS  | 
    |
| DIMENSIONS : | 122X66X14MM | |
| COLORS : | WHITE , BLACK | 






0 comments:
Post a Comment